咨詢熱線
15231779603

外型尺寸
| 型號 Model |
Φ d1Φd2 軸徑 Bore |
ΦD | L | L1 | L2 | M | 擰緊力矩 Wrench Torque N·m |
| TS7C-16-□□□□ | 5 6 | 16 | 16 | 3.75 | 7.5 | M3 | 1 |
| TS7C-20-□□□□ | 6 8 | 20 | 20 | 4.75 | 9.5 | M3 | 1 |
| TS7C-25-□□□□ | 8 10 | 25 | 25 | 6 | 12 | M4 | 1.5 |
| TS7C-32-□□□□ | 10 12 14 | 32 | 32 | 7.75 | 15.5 | M4 | 2.5 |
| STS7C-16-□□□□ | 5 6 | 16 | 16 | 3.75 | 7.5 | M3 | 1 |
| STS7C-20-□□□□ | 6 8 | 20 | 20 | 4.75 | 9.5 | M3 | 1 |
| STS7C-25-□□□□ | 8 10 | 25 | 25 | 6 | 12 | M4 | 1.5 |
| STS7C-32-□□□□ | 10 11 12 14 | 32 | 32 | 7.75 | 15.5 | M4 | 2.5 |
技術參數
| 型號 Model |
額定扭矩 Rated Torque (N·m) |
*大扭矩 Max.Torque (N·m) |
*高轉速 Max.Rotational Frequency (rpm) |
慣性力矩 Moment of inertia kg·m2 |
重量 Mass g |
| TS7C-16-□□□□ | 0.3 | 0.6 | 7300 | 2.9×10-7 | 8.2 |
| TS7C-20-□□□□ | 0.5 | 1 | 5400 | 8.6×10-7 | 14.5 |
| TS7C-25-□□□□ | 1 | 2 | 4000 | 2.6×10-6 | 2.8 |
| TS7C-32-□□□□ | 2 | 4 | 3600 | 7.0×10-6 | 50 |
| STS7C-16-□□□□ | 0.3 | 0.6 | 7300 | 7.9×10-7 | 21 |
| STS7C-20-□□□□ | 0.5 | 1 | 5400 | 2.3×10-6 | 40 |
| STS7C-25-□□□□ | 1 | 2 | 4000 | 7.2×10-6 | 79 |
| STS7C-32-□□□□ | 2 | 4 | 3600 | 2.4×10-6 | 158 |
TS7C夾緊剛性聯軸器與各種不同主機產品配套作用,周圍的工作環境比較復雜。對于高溫、低溫、有油、酸、堿介質的工作環境,不宜選用以一般橡膠為彈性元件材料的撓性聯軸器,應選擇金屬彈性元件撓性聯軸器。 彈性柱銷齒式聯軸器由于運轉時柱銷的竄動,自身噪聲大,對于噪聲有嚴格要求的場合不應選用。
聯系電話:
手機號碼:
企業Q Q:
聯系郵箱:
公司地址: